服务电话:0769-83939973
产品目录
catalogue
产品中心
product center
高温焊接专用的精细陶瓷
材料特性 | 单元 | 氮化硅Z-200 | 氧化锆Z-300 | 氧化铝A-300 |
气体压力烧结 | 氧化钇稳定 | 99.70% | ||
密度 | g/cm3 | 3.2 | 6.05 | 3.9 |
机械特性 | ||||
压缩强度 | MPa | 3,000 | 2300 | 2450 |
弯曲强度 | MPa | 850 | 1100 | 600 |
洛氏硬度 | HRA | 92 | 90 | 90 |
断裂韧性 | MPam1/2 | 7 | 7.5 | 5 |
热特性 | ||||
热传导 | W/mK | 30 | 3 | 32 |
最高工作温度 | °C | 1400 | 1000 | 1000 |
139 0269 6473
电话:0769-8393 9973